Health System with 35 hospitals across 16 states
| Health System | Trinity Health |
|---|---|
| Total Hospitals | 35 |
| Commercial/Acute Hospitals | 35 |
| Total Beds | 8691 |
| Commercial/Acute Beds | 8691 |
| Headquarters | Livonia, MI |
| Website | trinity-health.org |
| Hospital | Type | Beds | Teaching | Recently Joined |
|---|---|---|---|---|
| Saint Francis Hospital and Medical Center | Acute Care Hospital | 617 | Yes | No |
| Johnson Memorial Hospital | Acute Care Hospital | 92 | No | No |
| Saint Mary's Hospital | Acute Care Hospital | 347 | Yes | No |
| St. Francis Hospital Wilmington | Acute Care Hospital | 395 | Yes | No |
| Holy Cross Hospital | Acute Care Hospital | 557 | No | No |
| St. Mary's Hospital, Inc. | Acute Care Hospital | 196 | No | No |
| Saint Alphonsus Regional Medical Center | Acute Care Hospital | 365 | Yes | No |
| Holy Cross Health | Acute Care Hospital | 311 | Yes | No |
| Saint Joseph Health System | Acute Care Hospital | 170 | Yes | No |
| MercyOne Newton Medical Center | Acute Care Hospital | 68 | No | Yes |
| MercyOne Waterloo Medical Center | Acute Care Hospital | 423 | Yes | No |
| MercyOne Dubuque Medical Center | Acute Care Hospital | 524 | No | No |
| MercyOne Clinton Medical Center | Acute Care Hospital | 147 | Yes | No |
| MercyOne Primghar Medical Center | Critical Access Hospital | 14 | No | No |
| MercyOne New Hampton Medical Center | Critical Access Hospital | 25 | No | Yes |
| MercyOne Oelwein Medical Center | Critical Access Hospital | 25 | No | Yes |
| MercyOne Centerville Medical Center | Critical Access Hospital | 25 | No | Yes |
| Holy Cross Health | Acute Care Hospital | 422 | Yes | No |
| Mercy Medical Center | Acute Care Hospital | 339 | No | No |
| Trinity Health St. Mary Mercy Livonia | Acute Care Hospital | 273 | Yes | No |
| Trinity Health Oakland Hospital | Acute Care Hospital | 395 | Yes | No |
| Trinity Health Saint Mary's, Grand Rapids | Acute Care Hospital | 230 | Yes | No |
| Trinity Health Muskegon Hospital | Acute Care Hospital | 382 | Yes | No |
| Trinity Health Livingston | Acute Care Hospital | 136 | No | No |
| Trinity Health Ann Arbor | Acute Care Hospital | 505 | No | No |
| Trinity Health Grand Haven Hospital | Acute Care Hospital | 81 | No | Yes |
| Chelsea Hospital | Acute Care Hospital | 83 | No | No |
| Trinity Health Shelby | Critical Access Hospital | 24 | No | No |
| St. Joseph's Health Hospital | Acute Care Hospital | 431 | Yes | No |
| Trinity Health Kenmare Hospital | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
| Mount Carmel St. Ann's | Acute Care Hospital | 392 | Yes | No |
| Saint Alphonsus Medical Center - Ontario | Acute Care Hospital | 49 | Yes | No |
| Mercy Fitzgerald Hospital | Acute Care Hospital | 151 | Yes | No |
| Nazareth Hospital | Acute Care Hospital | 185 | Yes | No |
| St. Mary Medical Center | Acute Care Hospital | 287 | Yes | No |
No Contacts Found on Health System Web PageโHealthLuminate Provides Over 300K Hospital Leaders in Our Extended Database.