Health System with 35 hospitals across 4 states
Health System | Avera Health |
---|---|
Total Hospitals | 35 |
Commercial/Acute Hospitals | 35 |
Total Beds | 1519 |
Commercial/Acute Beds | 1519 |
Headquarters | Sioux Falls, SD |
Website | avera.org |
Hospital | Type | Beds | Teaching | Recently Joined |
---|---|---|---|---|
Lakes Regional Hospital | Acute Care Hospital | 49 | No | No |
Avera Merrill Pioneer Hospital | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Regional Health Services of Howard County | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Hegg Health Center | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Osceola Regional Health Center | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Avera Holy Family Hospital | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Avera Granite Falls Health Center | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Avera Tyler Hospital | Critical Access Hospital | 20 | No | No |
Avera Marshall Regional Medical Center | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Pipestone County Medical Center | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Avera St. Anthony's Hospital | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Avera Creighton Hospital | Critical Access Hospital | 17 | No | No |
Tri Valley Health System | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Avera Sacred Heart Hospital | Acute Care Hospital | 144 | No | No |
Avera St. Luke's Hospital | Acute Care Hospital | 109 | No | No |
Avera St. Mary's Hospital | Acute Care Hospital | 60 | No | No |
Avera McKennan Hospital & University Health Center | Acute Care Hospital | 505 | Yes | No |
Avera Heart Hospital | Acute Care Hospital | 53 | Yes | No |
Avera Missouri River Health Center | Critical Access Hospital | 7 | No | No |
Platte Health Center Avera | Critical Access Hospital | 17 | Yes | No |
Eureka Community Health Services Avera | Critical Access Hospital | 4 | No | No |
Avera Flandreau Hospital | Critical Access Hospital | 18 | No | No |
Marshall County Healthcare Center Avera | Critical Access Hospital | 20 | No | No |
Freeman Regional Health Services | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Wagner Community Memorial Hospital Avera | Critical Access Hospital | 20 | No | No |
Landmann-Jungman Memorial Hospital Avera | Critical Access Hospital | 20 | No | No |
Avera Weskota Memorial Medical Center | Critical Access Hospital | 16 | No | No |
Milbank Area Health Care Campus | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
St. Michael's Hospital Avera | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Avera St. Benedict Hospital | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Avera Dells Area Hospital | Critical Access Hospital | 23 | No | No |
Avera De Smet Memorial Hospital | Critical Access Hospital | 6 | No | No |
Avera Hand County Memorial Hospital | Critical Access Hospital | 11 | No | No |
Avera Gregory Hospital | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Avera Queen of Peace Hospital | Critical Access Hospital | 25 | No | No |
Seasoned health care executive with more than 30 years of leadership experience. [3, 10] Joined Avera Health in the fall of 2023, effective October 23. [3, 10, 16] Previously led Sparrow Health in Lansing, Michigan. [3, 10] Selected by a search committee of Avera System Members and Board of Directors representatives. [10, 16] He is committed to Avera's legacy of rural health care and Gospel-based mission. [16] Oversees a health system with $3 billion in annual revenue, more than 20,000 employees, a 1,200-member medical group, 37 hospitals, 200 clinics, 40 long-term care facilities, home care, and hospice. [3, 10]
Has a PhD and was named Chief Mission Officer for Avera Health effective July 23, 2024. [9] Comes from Richmond, Virginia, with 25 years of executive leadership experience in clinical, community, corporate, and governance contexts. [9] Most recently led his own consulting firm, TwinShip Advisors. [9] Previously with Bon Secours Mercy Health. [9] Native Minnesotan with degrees from St. Mary's University of Minnesota, Boston College, and St. Louis University. [9] Has served as an adjunct professor of health care ethics, theology, and interdisciplinary studies. [9]
Named Chief Operating Officer for Avera Health. [4, 14] Previously served as president and CEO of Avera McKennan Hospital & University Health Center. [4] Continues his duties as Chief Administrative Officer for Avera Medical Group. [4, 14] Has been with Avera for 27 years. [4] Led the growth of Avera Medical Group. [4] Previously worked at Allina Health. [4]
Served as Interim President and CEO of Avera Health effective August 5, 2023. [1, 15] Continues in her role as Chief Financial Officer for Avera. [1, 15] Has been with Avera for 24 years. [1, 15] Named Avera's senior financial steward in 2020. [15] Previously served as Vice President of Operational Finance and held roles at Avera McKennan Hospital & University Health Center, including Senior Vice President and Chief Financial Officer. [15] Prior experience includes serving as Audit Manager at Coopers & Lybrand and PricewaterhouseCoopers. [15] She is a certified public accountant licensed in Arizona and South Dakota. [15]
Appointed Chief Strategy and Growth Officer at Avera Health. [14] Will guide the health system's strategic priorities in alignment with its vision for the future. [14]