Western State Hospital, located in Staunton, VA, is dedicated to providing safe and effective individualized treatment in a recovery-focused environment. We offer multidisciplinary diagnostic and treatment mental health services, emphasizing the dignity, worth, and uniqueness of each individual. Our vision is to develop and provide a continuum of quality care for citizens with serious mental health and substance abuse disorders within an integrated and collaborative service system. Accredited by The Joint Commission, we reflect a strong commitment to high standards of care and patient safety. We promote an environment of inclusion and equity by honoring individual differences and rejecting intolerance in any form.
Hospital Name | Western State Hospital |
---|---|
Facility ID | 494021 |
Address | 103 VALLEY CENTER DRIVE |
---|---|
City/Town | Staunton |
State | VA |
ZIP Code | 24401 |
County/Parish | STAUNTON CITY |
Health System | Independent |
---|---|
Health System Website Domain | dmas.virginia.gov |
Recently Joined Health System (Past 4 Years) | No |
Health System Total Hospitals | 1 |
---|---|
Health System Total Beds | 84 |
Health System Hospital Locations | Virginia |
Hospital Type | Psychiatric |
---|---|
Hospital Ownership | Government - State |
Ownership Details | Virginia Department of Behavioral Health and Developmental Services. |
Emergency Services | Yes |
No leaders were identified on Western State Hospital's website
Allopathic Residency Program | No |
---|---|
Dental Residency Program | No |
Osteopathic Residency Program | No |
Other Residency Programs | Yes |
Pediatric Residency Program | No |
Licensed Beds | 84 |
---|
FTE Employees on Payroll | 57.42 |
---|---|
FTE Interns & Residents | 2.75 |
Inpatient Days (Title V) | NA |
---|---|
Inpatient Days (Title XVIII) | 1743 |
Inpatient Days (Title XIX) | NA |
Total Inpatient Days | 22059 |
Bed Count | 84 |
Available Bed Days | 30660 |
Discharges (Title V) | NA |
Discharges (Title XVIII) | 53 |
Discharges (Title XIX) | NA |
Total Discharges | 608 |
Inpatient Days (Title V; Adults & Peds) | NA |
---|---|
Inpatient Days (Title XVIII; Adults & Peds) | 1743 |
Inpatient Days (Title XIX; Adults & Peds) | NA |
Total Inpatient Days (Adults & Peds) | 22059 |
Bed Count (Adults & Peds) | 84 |
Available Bed Days (Adults & Peds) | 30660 |
Discharges (Title V; Adults & Peds) | NA |
Discharges (Title XVIII; Adults & Peds) | 53 |
Discharges (Title XIX; Adults & Peds) | NA |
Total Discharges (Adults & Peds) | 608 |
Care Quality Stengths | The hospital is average in every measured mortality rate |
---|---|
Care Quality Concerns | NA |
Nurse Communication – Star Rating | |
---|---|
Doctor Communication – Star Rating | |
Staff Responsiveness – Star Rating | |
Communication About Medicines – Star Rating | |
Discharge Information – Star Rating | |
Care Transition – Star Rating | |
Cleanliness – Star Rating | |
Quietness – Star Rating | |
Overall Hospital Rating – Star Rating | |
Recommend Hospital – Star Rating |
Percent of Patients Who Definitely Recommend the Hospital |
---|
Mortality Group – Rate of Complications for Hip/Knee Replacement Patients | |
---|---|
Mortality Group – Death Rate for Heart Attack Patients | |
Mortality Group – Death Rate for CABG Surgery Patients | |
Mortality Group – Death Rate for COPD Patients | |
Mortality Group – Death Rate for Heart Failure Patients | |
Mortality Group – Death Rate for Pneumonia Patients | |
Mortality Group – Death Rate for Stroke Patients | |
Mortality Group – Pressure Ulcer Rate | |
Mortality Group – Death Rate Among Surgical Inpatients With Serious Treatable Complications | |
Mortality Group – Iatrogenic Pneumothorax Rate | |
Mortality Group – In-Hospital Fall with Hip Fracture Rate | |
Mortality Group – Postoperative Hemorrhage or Hematoma Rate | |
Mortality Group – Postoperative Acute Kidney Injury Requiring Dialysis Rate | |
Mortality Group – Postoperative Respiratory Failure Rate | |
Mortality Group – Perioperative Pulmonary Embolism or Deep Vein Thrombosis Rate | |
Mortality Group – Postoperative Sepsis Rate | |
Mortality Group – Postoperative Wound Dehiscence Rate | |
Mortality Group – Abdominopelvic Accidental Puncture or Laceration Rate | |
Mortality Group – CMS Medicare PSI 90: Patient Safety and Adverse Events Composite |
Timely and Effective Care: Average (Median) Time in the Emergency Department Before Leaving (Lower Is Better) | NA |
---|
Readmission Score Hospital Return Days for Heart Attack Patients | NA |
---|---|
Readmission Score Hospital Return Days for Heart Failure Patients | NA |
Readmission Score Hospital Return Days for Pneumonia Patients | NA |
Readmission Score Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | NA |
Readmission Score Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | NA |
Readmission Score Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | NA |
Readmission Score Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | NA |
Readmission Score Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | NA |
Readmission Score Rate of Readmission for CABG | NA |
Readmission Score Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | NA |
Readmission Score Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | NA |
Readmission Score Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | NA |
Readmission Score Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | NA |
Readmission Score Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | NA |
Readmission Group Hospital Return Days for Heart Attack Patients | NA |
Readmission Group Hospital Return Days for Heart Failure Patients | NA |
Readmission Group Hospital Return Days for Pneumonia Patients | NA |
Readmission Group Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | NA |
Readmission Group Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | NA |
Readmission Group Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | NA |
Readmission Group Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | NA |
Readmission Group Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | NA |
Readmission Group Rate of Readmission for CABG | NA |
Readmission Group Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | NA |
Readmission Group Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | NA |
Readmission Group Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | NA |
Readmission Group Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | NA |
Readmission Group Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | NA |
CLABSI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
---|---|
CAUTI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
SSI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
CDI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
MRSA SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
Fiscal Year Begin | Jul 01, 2022 |
---|---|
Fiscal Year End | Jun 30, 2023 |
Charity Care Cost | |
---|---|
Bad Debt Expense | |
Uncompensated Care Cost | |
Total Uncompensated Care |
Total Salaries | $41,276 |
---|---|
Overhead Expenses (Non-Salary) | $37,797 |
Depreciation Expense | $4,369 |
Total Operating Costs | $75,851 |
Inpatient Charges | $92,581 |
---|---|
Outpatient Charges | |
Total Patient Charges | $92,581 |
Core Wage Costs | |
---|---|
Wage Costs (RHC/FQHC) | |
Adjusted Salaries | |
Contract Labor (Patient Care) | |
Wage Costs (Part A Teaching) | |
Wage Costs (Interns & Residents) |
Cash & Bank Balances | $3,062 |
---|---|
Short-Term Investments | |
Notes Receivable | |
Accounts Receivable | $3,106 |
Allowance for Doubtful Accounts | $-2,942 |
Inventory | $939 |
Prepaid Expenses | $4,994 |
Other Current Assets | |
Total Current Assets | $9,160 |
Land Value | $6,775 |
---|---|
Land Improvements Value | |
Building Value | $125,308 |
Leasehold Improvements | |
Fixed Equipment Value | $7,594 |
Major Movable Equipment | $6,510 |
Minor Depreciable Equipment | $2,854 |
Health IT Assets | $6,039 |
Total Fixed Assets | $155,080 |
Long-Term Investments | |
---|---|
Other Assets | |
Total Other Assets | |
Total Assets | $164,240 |
Accounts Payable | $1,152 |
---|---|
Salaries & Wages Payable | $3,816 |
Payroll Taxes Payable | |
Short-Term Debt | |
Deferred Revenue | |
Other Current Liabilities | |
Total Current Liabilities | $5,002 |
Mortgage Debt | |
---|---|
Long-Term Notes Payable | |
Unsecured Loans | |
Other Long-Term Liabilities | $3,540 |
Total Long-Term Liabilities | $3,540 |
Total Liabilities | $8,543 |
General Fund Balance | $154,964 |
---|---|
Total Fund Balances | $155,697 |
Total Liabilities & Equity | $164,240 |
DRG (Non-Outlier) | |
---|---|
DRG (Pre-Oct 1) | |
DRG (Post-Oct 1) | |
Outlier Payments | |
DSH Adjustment | |
Eligible DSH % | |
Simulated MC Payments | |
Total IME Payments |
Inpatient Revenue | $92,411 |
---|---|
Outpatient Revenue | |
Total Patient Revenue | $92,411 |
Contractual Allowances & Discounts | $87,736 |
Net Patient Revenue | $4,675 |
Total Operating Expenses | $83,266 |
Net Service Income | $-78,591 |
Other Income | $72,999 |
Total Income | $-5,592 |
Other Expenses | |
Net Income | $-5,592 |
Cost-to-Charge Ratio | |
---|---|
Net Medicaid Revenue | |
Medicaid Charges | |
Net CHIP Revenue | |
CHIP Charges |
EHR | Oracle Health Millennium |
---|---|
EHR Version | Oracle Health Millennium (Not CommunityWorks) |
EHR is Changing | No |
ERP | Unknown |
---|---|
ERP Version | NA |
EHR is Changing | No |