The CORE Institute Specialty Hospital, located in Phoenix, Arizona, provides state-of-the-art orthopedic care. Our expert physicians and staff specialize in advanced orthopedic surgical procedures, ensuring the best possible outcomes for each patient. We focus exclusively on orthopedics, utilizing advanced technology and a unique approach to patient care. The CORE Institute Specialty Hospital is proud to be recognized by Healthgrades and the Women's Choice Award® for excellence in orthopedic and spine care, as well as patient safety. Experience exceptional care and get back to living your life to the fullest.
Hospital Name | The CORE Institute Specialty Hospital |
---|---|
Facility ID | 030108 |
Address | 6501 NORTH 19TH AVENUE |
---|---|
City/Town | Phoenix |
State | AZ |
ZIP Code | 85015 |
County/Parish | MARICOPA |
Health System | Healthcare Outcomes Performance Company (HOPCo) |
---|---|
Health System Website Domain | hopco.com |
Recently Joined Health System (Past 4 Years) | No |
Health System Total Hospitals | 2 |
---|---|
Health System Total Beds | 56 |
Health System Hospital Locations | Arizona |
Hospital Type | Acute Care Hospitals |
---|---|
Hospital Ownership | Physician |
Ownership Details | Healthcare Outcomes Performance Company (HOPCo) |
Emergency Services | No |
No leaders were identified on The CORE Institute Specialty Hospital's website
Allopathic Residency Program | Yes |
---|---|
Dental Residency Program | No |
Osteopathic Residency Program | No |
Other Residency Programs | No |
Pediatric Residency Program | No |
Licensed Beds | 32 |
---|
FTE Employees on Payroll | 165.37 |
---|---|
FTE Interns & Residents | NA |
Inpatient Days (Title V) | NA |
---|---|
Inpatient Days (Title XVIII) | 265 |
Inpatient Days (Title XIX) | NA |
Total Inpatient Days | 832 |
Bed Count | 28 |
Available Bed Days | 10220 |
Discharges (Title V) | NA |
Discharges (Title XVIII) | 217 |
Discharges (Title XIX) | NA |
Total Discharges | 616 |
Inpatient Days (Title V; Adults & Peds) | NA |
---|---|
Inpatient Days (Title XVIII; Adults & Peds) | 265 |
Inpatient Days (Title XIX; Adults & Peds) | NA |
Total Inpatient Days (Adults & Peds) | 832 |
Bed Count (Adults & Peds) | 28 |
Available Bed Days (Adults & Peds) | 10220 |
Discharges (Title V; Adults & Peds) | NA |
Discharges (Title XVIII; Adults & Peds) | 217 |
Discharges (Title XIX; Adults & Peds) | NA |
Total Discharges (Adults & Peds) | 616 |
Care Quality Stengths | High overall patient satisfaction. The hospital is average in every measured mortality rate |
---|---|
Care Quality Concerns |
Nurse Communication – Star Rating | |
---|---|
Doctor Communication – Star Rating | |
Staff Responsiveness – Star Rating | |
Communication About Medicines – Star Rating | |
Discharge Information – Star Rating | |
Care Transition – Star Rating | |
Cleanliness – Star Rating | |
Quietness – Star Rating | |
Overall Hospital Rating – Star Rating | |
Recommend Hospital – Star Rating |
Percent of Patients Who Definitely Recommend the Hospital | 78% |
---|
Mortality Group – Rate of Complications for Hip/Knee Replacement Patients | No Different Than National Average |
---|---|
Mortality Group – Death Rate for Heart Attack Patients | |
Mortality Group – Death Rate for CABG Surgery Patients | |
Mortality Group – Death Rate for COPD Patients | |
Mortality Group – Death Rate for Heart Failure Patients | |
Mortality Group – Death Rate for Pneumonia Patients | |
Mortality Group – Death Rate for Stroke Patients | |
Mortality Group – Pressure Ulcer Rate | |
Mortality Group – Death Rate Among Surgical Inpatients With Serious Treatable Complications | |
Mortality Group – Iatrogenic Pneumothorax Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – In-Hospital Fall with Hip Fracture Rate | |
Mortality Group – Postoperative Hemorrhage or Hematoma Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Postoperative Acute Kidney Injury Requiring Dialysis Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Postoperative Respiratory Failure Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Perioperative Pulmonary Embolism or Deep Vein Thrombosis Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Postoperative Sepsis Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Postoperative Wound Dehiscence Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Abdominopelvic Accidental Puncture or Laceration Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – CMS Medicare PSI 90: Patient Safety and Adverse Events Composite | No Different Than National Average |
Timely and Effective Care: Average (Median) Time in the Emergency Department Before Leaving (Lower Is Better) | Not Available |
---|
Readmission Score Hospital Return Days for Heart Attack Patients | Not Available |
---|---|
Readmission Score Hospital Return Days for Heart Failure Patients | Not Available |
Readmission Score Hospital Return Days for Pneumonia Patients | Not Available |
Readmission Score Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | Not Available |
Readmission Score Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
Readmission Score Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
Readmission Score Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | 0.7 |
Readmission Score Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
Readmission Score Rate of Readmission for CABG | Not Available |
Readmission Score Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | Not Available |
Readmission Score Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
Readmission Score Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | 4.7 |
Readmission Score Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | 14.5 |
Readmission Score Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
Readmission Group Hospital Return Days for Heart Attack Patients | Not Available |
Readmission Group Hospital Return Days for Heart Failure Patients | Not Available |
Readmission Group Hospital Return Days for Pneumonia Patients | Not Available |
Readmission Group Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | Not Available |
Readmission Group Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
Readmission Group Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
Readmission Group Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | Better than expected |
Readmission Group Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
Readmission Group Rate of Readmission for CABG | Not Available |
Readmission Group Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | Not Available |
Readmission Group Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
Readmission Group Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | No Different Than the National Rate |
Readmission Group Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | No Different Than the National Rate |
Readmission Group Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
CLABSI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
---|---|
CAUTI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
SSI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
CDI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
MRSA SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
Fiscal Year Begin | Jan 01, 2022 |
---|---|
Fiscal Year End | Dec 31, 2022 |
Charity Care Cost | |
---|---|
Bad Debt Expense | $2,492 |
Uncompensated Care Cost | $460 |
Total Uncompensated Care | $460 |
Total Salaries | $12,919 |
---|---|
Overhead Expenses (Non-Salary) | $69,939 |
Depreciation Expense | $5,418 |
Total Operating Costs | $87,817 |
Inpatient Charges | $64,042 |
---|---|
Outpatient Charges | $411,306 |
Total Patient Charges | $475,347 |
Core Wage Costs | $2,323 |
---|---|
Wage Costs (RHC/FQHC) | |
Adjusted Salaries | $12,919 |
Contract Labor (Patient Care) | $5,115 |
Wage Costs (Part A Teaching) | |
Wage Costs (Interns & Residents) |
Cash & Bank Balances | $2,068 |
---|---|
Short-Term Investments | |
Notes Receivable | |
Accounts Receivable | $11,445 |
Allowance for Doubtful Accounts | |
Inventory | $5,494 |
Prepaid Expenses | $290 |
Other Current Assets | |
Total Current Assets | $20,812 |
Land Value | |
---|---|
Land Improvements Value | |
Building Value | $57,961 |
Leasehold Improvements | |
Fixed Equipment Value | |
Major Movable Equipment | |
Minor Depreciable Equipment | |
Health IT Assets | |
Total Fixed Assets | $57,961 |
Long-Term Investments | |
---|---|
Other Assets | $79 |
Total Other Assets | $79 |
Total Assets | $78,851 |
Accounts Payable | $5,035 |
---|---|
Salaries & Wages Payable | |
Payroll Taxes Payable | |
Short-Term Debt | $4,708 |
Deferred Revenue | |
Other Current Liabilities | $104 |
Total Current Liabilities | $13,900 |
Mortgage Debt | |
---|---|
Long-Term Notes Payable | $7,783 |
Unsecured Loans | |
Other Long-Term Liabilities | $34,799 |
Total Long-Term Liabilities | $42,582 |
Total Liabilities | $56,482 |
General Fund Balance | $22,369 |
---|---|
Total Fund Balances | $22,369 |
Total Liabilities & Equity | $78,851 |
DRG (Non-Outlier) | |
---|---|
DRG (Pre-Oct 1) | $3,265 |
DRG (Post-Oct 1) | $827 |
Outlier Payments | |
DSH Adjustment | |
Eligible DSH % | |
Simulated MC Payments | $2,667 |
Total IME Payments |
Inpatient Revenue | $64,042 |
---|---|
Outpatient Revenue | $411,306 |
Total Patient Revenue | $475,347 |
Contractual Allowances & Discounts | $384,138 |
Net Patient Revenue | $91,209 |
Total Operating Expenses | $82,858 |
Net Service Income | $8,351 |
Other Income | $1,347 |
Total Income | $9,697 |
Other Expenses | $-0 |
Net Income | $9,697 |
Cost-to-Charge Ratio | $0 |
---|---|
Net Medicaid Revenue | $9,632 |
Medicaid Charges | $47,259 |
Net CHIP Revenue | |
CHIP Charges |
EHR | Epic Community Connect |
---|---|
EHR Version | EpicCare Community Connect |
EHR is Changing | No |
ERP | Unknown |
---|---|
ERP Version | NA |
EHR is Changing | No |