Kaiser Foundation Hospital - Baldwin Park, located at 1011 Baldwin Park Blvd, Baldwin Park, CA, is a Kaiser Permanente facility dedicated to providing high-quality, integrated healthcare services. The hospital offers 24/7 emergency services, urgent care, and pharmacy services to meet your immediate health needs. As a general medical and surgical hospital, Kaiser Permanente Baldwin Park Medical Center is committed to improving the health of the communities it serves through prevention-focused care, physician expertise, and community partnerships. The facility is recognized as Birthing-Friendly and is focused on delivering excellent patient experiences and coordinating comprehensive care.
Hospital Name | Kaiser Foundation Hospital - Baldwin Park |
---|---|
Facility ID | 050723 |
Address | 1011 BALDWIN PARK BLVD |
---|---|
City/Town | Baldwin Park |
State | CA |
ZIP Code | 91706 |
County/Parish | LOS ANGELES |
Health System | Kaiser Permanente |
---|---|
Health System Website Domain | kaiserpermanente.org |
Recently Joined Health System (Past 4 Years) | No |
Health System Total Hospitals | 36 |
---|---|
Health System Total Beds | 9266 |
Health System Hospital Locations | California, Hawaii, Oregon and Washington |
Hospital Type | Acute Care Hospitals |
---|---|
Hospital Ownership | Voluntary non-profit - Other |
Ownership Details | Kaiser Permanente |
Emergency Services | No |
No leaders were identified on Kaiser Foundation Hospital - Baldwin Park's website
Allopathic Residency Program | No |
---|---|
Dental Residency Program | No |
Osteopathic Residency Program | No |
Other Residency Programs | No |
Pediatric Residency Program | No |
Licensed Beds | 269 |
---|
FTE Employees on Payroll | 1130.75 |
---|---|
FTE Interns & Residents | 3.37 |
Inpatient Days (Title V) | NA |
---|---|
Inpatient Days (Title XVIII) | 1496 |
Inpatient Days (Title XIX) | 5437 |
Total Inpatient Days | 43945 |
Bed Count | 272 |
Available Bed Days | 99280 |
Discharges (Title V) | NA |
Discharges (Title XVIII) | 337 |
Discharges (Title XIX) | 165 |
Total Discharges | 10620 |
Inpatient Days (Title V; Adults & Peds) | NA |
---|---|
Inpatient Days (Title XVIII; Adults & Peds) | 1349 |
Inpatient Days (Title XIX; Adults & Peds) | 2842 |
Total Inpatient Days (Adults & Peds) | 32798 |
Bed Count (Adults & Peds) | 240 |
Available Bed Days (Adults & Peds) | 87600 |
Discharges (Title V; Adults & Peds) | NA |
Discharges (Title XVIII; Adults & Peds) | 337 |
Discharges (Title XIX; Adults & Peds) | 165 |
Total Discharges (Adults & Peds) | 10620 |
Care Quality Stengths | Average overall patient satisfaction. The hospital is average in every measured mortality rate |
---|---|
Care Quality Concerns | Patients report that the care team can be slow at times in meeting their needs. |
Nurse Communication – Star Rating | |
---|---|
Doctor Communication – Star Rating | |
Staff Responsiveness – Star Rating | |
Communication About Medicines – Star Rating | |
Discharge Information – Star Rating | |
Care Transition – Star Rating | |
Cleanliness – Star Rating | |
Quietness – Star Rating | |
Overall Hospital Rating – Star Rating | |
Recommend Hospital – Star Rating |
Percent of Patients Who Definitely Recommend the Hospital | 69% |
---|
Mortality Group – Rate of Complications for Hip/Knee Replacement Patients | |
---|---|
Mortality Group – Death Rate for Heart Attack Patients | |
Mortality Group – Death Rate for CABG Surgery Patients | |
Mortality Group – Death Rate for COPD Patients | |
Mortality Group – Death Rate for Heart Failure Patients | |
Mortality Group – Death Rate for Pneumonia Patients | |
Mortality Group – Death Rate for Stroke Patients | |
Mortality Group – Pressure Ulcer Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Death Rate Among Surgical Inpatients With Serious Treatable Complications | |
Mortality Group – Iatrogenic Pneumothorax Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – In-Hospital Fall with Hip Fracture Rate | |
Mortality Group – Postoperative Hemorrhage or Hematoma Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Postoperative Acute Kidney Injury Requiring Dialysis Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Postoperative Respiratory Failure Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Perioperative Pulmonary Embolism or Deep Vein Thrombosis Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Postoperative Sepsis Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Postoperative Wound Dehiscence Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – Abdominopelvic Accidental Puncture or Laceration Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group – CMS Medicare PSI 90: Patient Safety and Adverse Events Composite | No Different Than National Average |
Timely and Effective Care: Average (Median) Time in the Emergency Department Before Leaving (Lower Is Better) | Not Available |
---|
Readmission Score Hospital Return Days for Heart Attack Patients | Not Available |
---|---|
Readmission Score Hospital Return Days for Heart Failure Patients | Not Available |
Readmission Score Hospital Return Days for Pneumonia Patients | Not Available |
Readmission Score Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | Not Available |
Readmission Score Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
Readmission Score Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
Readmission Score Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | Not Available |
Readmission Score Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
Readmission Score Rate of Readmission for CABG | Not Available |
Readmission Score Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | Not Available |
Readmission Score Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
Readmission Score Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | Not Available |
Readmission Score Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | 15.6 |
Readmission Score Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
Readmission Group Hospital Return Days for Heart Attack Patients | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Hospital Return Days for Heart Failure Patients | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Hospital Return Days for Pneumonia Patients | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | Number of cases too small |
Readmission Group Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Rate of Readmission for CABG | Not Available |
Readmission Group Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | Not Available |
Readmission Group Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | No Different Than the National Rate |
Readmission Group Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | Number of Cases Too Small |
CLABSI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
---|---|
CAUTI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
SSI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
CDI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
MRSA SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
Fiscal Year Begin | Jan 01, 2022 |
---|---|
Fiscal Year End | Dec 31, 2022 |
Charity Care Cost | $2,369 |
---|---|
Bad Debt Expense | $2,983 |
Uncompensated Care Cost | $3,010 |
Total Uncompensated Care | $20,223 |
Total Salaries | $150,071 |
---|---|
Overhead Expenses (Non-Salary) | $391,320 |
Depreciation Expense | $26,655 |
Total Operating Costs | $456,048 |
Inpatient Charges | $681,303 |
---|---|
Outpatient Charges | $1,440,834 |
Total Patient Charges | $2,122,137 |
Core Wage Costs | $62,222 |
---|---|
Wage Costs (RHC/FQHC) | |
Adjusted Salaries | $141,587 |
Contract Labor (Patient Care) | $95,839 |
Wage Costs (Part A Teaching) | |
Wage Costs (Interns & Residents) |
Cash & Bank Balances | |
---|---|
Short-Term Investments | |
Notes Receivable | |
Accounts Receivable | |
Allowance for Doubtful Accounts | |
Inventory | |
Prepaid Expenses | |
Other Current Assets | |
Total Current Assets |
Land Value | |
---|---|
Land Improvements Value | |
Building Value | |
Leasehold Improvements | |
Fixed Equipment Value | |
Major Movable Equipment | |
Minor Depreciable Equipment | |
Health IT Assets | |
Total Fixed Assets |
Long-Term Investments | |
---|---|
Other Assets | |
Total Other Assets | |
Total Assets |
Accounts Payable | |
---|---|
Salaries & Wages Payable | |
Payroll Taxes Payable | |
Short-Term Debt | |
Deferred Revenue | |
Other Current Liabilities | |
Total Current Liabilities |
Mortgage Debt | |
---|---|
Long-Term Notes Payable | |
Unsecured Loans | |
Other Long-Term Liabilities | |
Total Long-Term Liabilities | |
Total Liabilities |
General Fund Balance | |
---|---|
Total Fund Balances | |
Total Liabilities & Equity |
DRG (Non-Outlier) | |
---|---|
DRG (Pre-Oct 1) | $3,178 |
DRG (Post-Oct 1) | $1,210 |
Outlier Payments | |
DSH Adjustment | $77 |
Eligible DSH % | $0 |
Simulated MC Payments | $46,283 |
Total IME Payments |
Inpatient Revenue | $681,303 |
---|---|
Outpatient Revenue | $1,440,834 |
Total Patient Revenue | $2,122,137 |
Contractual Allowances & Discounts | $1,527,003 |
Net Patient Revenue | $595,134 |
Total Operating Expenses | $528,338 |
Net Service Income | $66,795 |
Other Income | $1,316 |
Total Income | $68,111 |
Other Expenses | |
Net Income | $68,111 |
Cost-to-Charge Ratio | $0 |
---|---|
Net Medicaid Revenue | $20,594 |
Medicaid Charges | $175,923 |
Net CHIP Revenue | $0 |
CHIP Charges | $5 |
EHR | Epic |
---|---|
EHR Version | EpicCare Inpatient (not Community Connect) |
EHR is Changing | No |
ERP | Oracle |
---|---|
ERP Version | Unknown |
EHR is Changing | No |