Madison Medical Center, located at 611 W Main St, Fredericktown, MO, is dedicated to providing exceptional care and promoting healthier lives for Madison County and the surrounding areas. As a critical access hospital, we offer a 24-hour emergency room, a variety of specialized outpatient services, and a rural health clinic that welcomes new patients for preventative care. Our award-winning Stockhoff Nursing Home ensures peace of mind with immediate access to urgent care and in-house physicians available 24/7. With a focus on community, commitment, collaboration, compassion, and communication, we strive to deliver excellent and accessible healthcare to you and your loved ones. Contact us at (573) 783-3341 to learn more!
| Hospital Name | Madison Medical Center |
|---|---|
| Facility ID | 261302 |
| Address | 611 W MAIN ST |
|---|---|
| City/Town | Fredericktown |
| State | MO |
| ZIP Code | 63645 |
| County/Parish | MADISON |
| Health System | SSM Health |
|---|---|
| Health System Website Domain | ssmhealth.com |
| Recently Joined Health System (Past 4 Years) | No |
| Health System Total Hospitals | 20 |
|---|---|
| Health System Total Beds | 4372 |
| Health System Hospital Locations | Illinois, Missouri, Oklahoma and Wisconsin |
| Hospital Type | Critical Access Hospitals |
|---|---|
| Hospital Ownership | Voluntary non-profit - Other |
| Ownership Details | SSM Health |
| Emergency Services | Yes |
No leaders were identified on Madison Medical Center's website
| Allopathic Residency Program | No |
|---|---|
| Dental Residency Program | No |
| Osteopathic Residency Program | No |
| Other Residency Programs | No |
| Pediatric Residency Program | No |
| Licensed Beds | 25 |
|---|
| FTE Employees on Payroll | 140.86 |
|---|---|
| FTE Interns & Residents | NA |
| Inpatient Days (Title V) | NA |
|---|---|
| Inpatient Days (Title XVIII) | 1283 |
| Inpatient Days (Title XIX) | 39 |
| Total Inpatient Days | 1797 |
| Bed Count | 25 |
| Available Bed Days | 9125 |
| Discharges (Title V) | NA |
| Discharges (Title XVIII) | 128 |
| Discharges (Title XIX) | 15 |
| Total Discharges | 251 |
| Inpatient Days (Title V; Adults & Peds) | NA |
|---|---|
| Inpatient Days (Title XVIII; Adults & Peds) | 469 |
| Inpatient Days (Title XIX; Adults & Peds) | 39 |
| Total Inpatient Days (Adults & Peds) | 753 |
| Bed Count (Adults & Peds) | 25 |
| Available Bed Days (Adults & Peds) | 9125 |
| Discharges (Title V; Adults & Peds) | NA |
| Discharges (Title XVIII; Adults & Peds) | 128 |
| Discharges (Title XIX; Adults & Peds) | 15 |
| Total Discharges (Adults & Peds) | 251 |
| Care Quality Stengths | Hospital has a low ER wait and treatment time of less than 2 hours |
|---|---|
| Care Quality Concerns | Hospital is average for patient mortality except being low in |
| Nurse Communication โ Star Rating | |
|---|---|
| Doctor Communication โ Star Rating | |
| Staff Responsiveness โ Star Rating | |
| Communication About Medicines โ Star Rating | |
| Discharge Information โ Star Rating | |
| Care Transition โ Star Rating | |
| Cleanliness โ Star Rating | |
| Quietness โ Star Rating | |
| Overall Hospital Rating โ Star Rating | |
| Recommend Hospital โ Star Rating |
| Percent of Patients Who Definitely Recommend the Hospital | 48% |
|---|
| Mortality Group โ Rate of Complications for Hip/Knee Replacement Patients | |
|---|---|
| Mortality Group โ Death Rate for Heart Attack Patients | |
| Mortality Group โ Death Rate for CABG Surgery Patients | |
| Mortality Group โ Death Rate for COPD Patients | |
| Mortality Group โ Death Rate for Heart Failure Patients | |
| Mortality Group โ Death Rate for Pneumonia Patients | Worse Than National Average |
| Mortality Group โ Death Rate for Stroke Patients | |
| Mortality Group โ Pressure Ulcer Rate | |
| Mortality Group โ Death Rate Among Surgical Inpatients With Serious Treatable Complications | |
| Mortality Group โ Iatrogenic Pneumothorax Rate | |
| Mortality Group โ In-Hospital Fall with Hip Fracture Rate | |
| Mortality Group โ Postoperative Hemorrhage or Hematoma Rate | |
| Mortality Group โ Postoperative Acute Kidney Injury Requiring Dialysis Rate | |
| Mortality Group โ Postoperative Respiratory Failure Rate | |
| Mortality Group โ Perioperative Pulmonary Embolism or Deep Vein Thrombosis Rate | |
| Mortality Group โ Postoperative Sepsis Rate | |
| Mortality Group โ Postoperative Wound Dehiscence Rate | |
| Mortality Group โ Abdominopelvic Accidental Puncture or Laceration Rate | |
| Mortality Group โ CMS Medicare PSI 90: Patient Safety and Adverse Events Composite |
| Timely and Effective Care: Average (Median) Time in the Emergency Department Before Leaving (Lower Is Better) | 80 |
|---|
| Readmission Score Hospital Return Days for Heart Attack Patients | Not Available |
|---|---|
| Readmission Score Hospital Return Days for Heart Failure Patients | Not Available |
| Readmission Score Hospital Return Days for Pneumonia Patients | -8 |
| Readmission Score Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | 13.6 |
| Readmission Score Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
| Readmission Score Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
| Readmission Score Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | Not Available |
| Readmission Score Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
| Readmission Score Rate of Readmission for CABG | Not Available |
| Readmission Score Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | Not Available |
| Readmission Score Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
| Readmission Score Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | Not Available |
| Readmission Score Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | 14.5 |
| Readmission Score Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | 16.7 |
| Readmission Group Hospital Return Days for Heart Attack Patients | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Hospital Return Days for Heart Failure Patients | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Hospital Return Days for Pneumonia Patients | Average Days per 100 Discharges |
| Readmission Group Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | No Different Than the National Rate |
| Readmission Group Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | Number of cases too small |
| Readmission Group Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Rate of Readmission for CABG | Not Available |
| Readmission Group Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | Not Available |
| Readmission Group Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | No Different Than the National Rate |
| Readmission Group Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | No Different Than the National Rate |
| CLABSI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
|---|---|
| CAUTI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
| SSI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
| CDI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
| MRSA SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
| Fiscal Year Begin | Oct 01, 2021 |
|---|---|
| Fiscal Year End | Sep 30, 2022 |
| Charity Care Cost | $84 |
|---|---|
| Bad Debt Expense | $2,793 |
| Uncompensated Care Cost | $1,454 |
| Total Uncompensated Care | $1,454 |
| Total Salaries | $10,325 |
|---|---|
| Overhead Expenses (Non-Salary) | $9,581 |
| Depreciation Expense | $655 |
| Total Operating Costs | $20,766 |
| Inpatient Charges | $10,944 |
|---|---|
| Outpatient Charges | $30,643 |
| Total Patient Charges | $41,586 |
| Core Wage Costs | |
|---|---|
| Wage Costs (RHC/FQHC) | |
| Adjusted Salaries | |
| Contract Labor (Patient Care) | |
| Wage Costs (Part A Teaching) | |
| Wage Costs (Interns & Residents) |
| Cash & Bank Balances | $1,767 |
|---|---|
| Short-Term Investments | $124 |
| Notes Receivable | |
| Accounts Receivable | $2,292 |
| Allowance for Doubtful Accounts | |
| Inventory | $99 |
| Prepaid Expenses | $274 |
| Other Current Assets | |
| Total Current Assets | $4,843 |
| Land Value | $292 |
|---|---|
| Land Improvements Value | $261 |
| Building Value | $12,332 |
| Leasehold Improvements | |
| Fixed Equipment Value | $9,017 |
| Major Movable Equipment | |
| Minor Depreciable Equipment | |
| Health IT Assets | |
| Total Fixed Assets | $6,405 |
| Long-Term Investments | $3,198 |
|---|---|
| Other Assets | $9,520 |
| Total Other Assets | $12,718 |
| Total Assets | $23,966 |
| Accounts Payable | $699 |
|---|---|
| Salaries & Wages Payable | $702 |
| Payroll Taxes Payable | |
| Short-Term Debt | $294 |
| Deferred Revenue | $914 |
| Other Current Liabilities | $2,148 |
| Total Current Liabilities | $4,758 |
| Mortgage Debt | |
|---|---|
| Long-Term Notes Payable | $802 |
| Unsecured Loans | |
| Other Long-Term Liabilities | $1,364 |
| Total Long-Term Liabilities | $2,165 |
| Total Liabilities | $6,923 |
| General Fund Balance | $17,042 |
|---|---|
| Total Fund Balances | $17,042 |
| Total Liabilities & Equity | $23,966 |
| DRG (Non-Outlier) | |
|---|---|
| DRG (Pre-Oct 1) | |
| DRG (Post-Oct 1) | |
| Outlier Payments | |
| DSH Adjustment | |
| Eligible DSH % | |
| Simulated MC Payments | |
| Total IME Payments |
| Inpatient Revenue | $10,748 |
|---|---|
| Outpatient Revenue | $34,024 |
| Total Patient Revenue | $44,772 |
| Contractual Allowances & Discounts | $26,521 |
| Net Patient Revenue | $18,250 |
| Total Operating Expenses | $19,906 |
| Net Service Income | $-1,656 |
| Other Income | $3,472 |
| Total Income | $1,816 |
| Other Expenses | |
| Net Income | $1,816 |
| Cost-to-Charge Ratio | $0 |
|---|---|
| Net Medicaid Revenue | $611 |
| Medicaid Charges | $2,617 |
| Net CHIP Revenue | |
| CHIP Charges |
| EHR | Epic |
|---|---|
| EHR Version | EpicCare Inpatient (not Community Connect) |
| EHR is Changing | No |
| ERP | Workday |
|---|---|
| ERP Version | NA |
| EHR is Changing | No |