Neshoba General, located in Philadelphia, MS, is your community's trusted healthcare provider, offering a wide range of advanced medical services close to home since 1963. We are committed to providing value-centered, excellent care, from routine check-ups to emergency services and minimally invasive surgeries. Our state-of-the-art facility and dedicated staff ensure convenient and cost-effective access to the medical care you need. Neshoba General strives to improve the health and well-being of our community through compassion, excellence, and integrity. Visit us on Holland Avenue and experience the difference of a close-to-home hospital.
Hospital Name | Neshoba General |
---|---|
Facility ID | 250043 |
Address | 1001 HOLLAND AVENUE |
---|---|
City/Town | Philadelphia |
State | MS |
ZIP Code | 39350 |
County/Parish | NESHOBA |
Health System | Independent |
---|---|
Health System Website Domain | neshobageneral.com |
Recently Joined Health System (Past 4 Years) | No |
Health System Total Hospitals | 1 |
---|---|
Health System Total Beds | 82 |
Health System Hospital Locations | Mississippi |
Hospital Type | Acute Care Hospitals |
---|---|
Hospital Ownership | Government - Local |
Ownership Details | Neshoba County |
Emergency Services | Yes |
Allopathic Residency Program | No |
---|---|
Dental Residency Program | No |
Osteopathic Residency Program | No |
Other Residency Programs | No |
Pediatric Residency Program | No |
Licensed Beds | 82 |
---|
FTE Employees on Payroll | 291.03 |
---|---|
FTE Interns & Residents | NA |
Inpatient Days (Title V) | NA |
---|---|
Inpatient Days (Title XVIII) | 1039 |
Inpatient Days (Title XIX) | 411 |
Total Inpatient Days | 2506 |
Bed Count | 38 |
Available Bed Days | 13870 |
Discharges (Title V) | NA |
Discharges (Title XVIII) | 305 |
Discharges (Title XIX) | 156 |
Total Discharges | 749 |
Inpatient Days (Title V; Adults & Peds) | NA |
---|---|
Inpatient Days (Title XVIII; Adults & Peds) | 1018 |
Inpatient Days (Title XIX; Adults & Peds) | 411 |
Total Inpatient Days (Adults & Peds) | 2464 |
Bed Count (Adults & Peds) | 38 |
Available Bed Days (Adults & Peds) | 13870 |
Discharges (Title V; Adults & Peds) | NA |
Discharges (Title XVIII; Adults & Peds) | 305 |
Discharges (Title XIX; Adults & Peds) | 156 |
Total Discharges (Adults & Peds) | 749 |
Care Quality Stengths | The hospital is average in every measured mortality rate Hospital has a low ER wait and treatment time of less than 2 hours |
---|---|
Care Quality Concerns | Hospital struggles with high infection rates |
Nurse Communication โ Star Rating | |
---|---|
Doctor Communication โ Star Rating | |
Staff Responsiveness โ Star Rating | |
Communication About Medicines โ Star Rating | |
Discharge Information โ Star Rating | |
Care Transition โ Star Rating | |
Cleanliness โ Star Rating | |
Quietness โ Star Rating | |
Overall Hospital Rating โ Star Rating | |
Recommend Hospital โ Star Rating |
Percent of Patients Who Definitely Recommend the Hospital | 74% |
---|
Mortality Group โ Rate of Complications for Hip/Knee Replacement Patients | |
---|---|
Mortality Group โ Death Rate for Heart Attack Patients | |
Mortality Group โ Death Rate for CABG Surgery Patients | |
Mortality Group โ Death Rate for COPD Patients | No Different Than National Average |
Mortality Group โ Death Rate for Heart Failure Patients | No Different Than National Average |
Mortality Group โ Death Rate for Pneumonia Patients | No Different Than National Average |
Mortality Group โ Death Rate for Stroke Patients | |
Mortality Group โ Pressure Ulcer Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group โ Death Rate Among Surgical Inpatients With Serious Treatable Complications | |
Mortality Group โ Iatrogenic Pneumothorax Rate | No Different Than National Average |
Mortality Group โ In-Hospital Fall with Hip Fracture Rate | |
Mortality Group โ Postoperative Hemorrhage or Hematoma Rate | |
Mortality Group โ Postoperative Acute Kidney Injury Requiring Dialysis Rate | |
Mortality Group โ Postoperative Respiratory Failure Rate | |
Mortality Group โ Perioperative Pulmonary Embolism or Deep Vein Thrombosis Rate | |
Mortality Group โ Postoperative Sepsis Rate | |
Mortality Group โ Postoperative Wound Dehiscence Rate | |
Mortality Group โ Abdominopelvic Accidental Puncture or Laceration Rate | |
Mortality Group โ CMS Medicare PSI 90: Patient Safety and Adverse Events Composite | No Different Than National Average |
Timely and Effective Care: Average (Median) Time in the Emergency Department Before Leaving (Lower Is Better) | 102 |
---|
Readmission Score Hospital Return Days for Heart Attack Patients | Not Available |
---|---|
Readmission Score Hospital Return Days for Heart Failure Patients | -6.4 |
Readmission Score Hospital Return Days for Pneumonia Patients | -6.9 |
Readmission Score Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | 12.4 |
Readmission Score Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
Readmission Score Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
Readmission Score Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | Not Available |
Readmission Score Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
Readmission Score Rate of Readmission for CABG | Not Available |
Readmission Score Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | 19.4 |
Readmission Score Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | 19.4 |
Readmission Score Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | Not Available |
Readmission Score Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | 14.5 |
Readmission Score Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | 16.1 |
Readmission Group Hospital Return Days for Heart Attack Patients | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Hospital Return Days for Heart Failure Patients | Average Days per 100 Discharges |
Readmission Group Hospital Return Days for Pneumonia Patients | Average Days per 100 Discharges |
Readmission Group Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | No Different Than the National Rate |
Readmission Group Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | Number of cases too small |
Readmission Group Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | Number of Cases Too Small |
Readmission Group Rate of Readmission for CABG | Not Available |
Readmission Group Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | No Different Than the National Rate |
Readmission Group Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | No Different Than the National Rate |
Readmission Group Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | Not Available |
Readmission Group Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | No Different Than the National Rate |
Readmission Group Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | No Different Than the National Rate |
CLABSI SIR (Standardized Infection Ratio) | N/A |
---|---|
CAUTI SIR (Standardized Infection Ratio) | N/A |
SSI SIR (Standardized Infection Ratio) | N/A |
CDI SIR (Standardized Infection Ratio) | N/A |
MRSA SIR (Standardized Infection Ratio) | N/A |
Fiscal Year Begin | Oct 01, 2021 |
---|---|
Fiscal Year End | Sep 30, 2022 |
Charity Care Cost | $369 |
---|---|
Bad Debt Expense | $5,306 |
Uncompensated Care Cost | $3,605 |
Total Uncompensated Care | $5,309 |
Total Salaries | $31,360 |
---|---|
Overhead Expenses (Non-Salary) | $25,589 |
Depreciation Expense | $2,530 |
Total Operating Costs | $50,697 |
Inpatient Charges | $20,730 |
---|---|
Outpatient Charges | $61,970 |
Total Patient Charges | $82,700 |
Core Wage Costs | $4,127 |
---|---|
Wage Costs (RHC/FQHC) | $724 |
Adjusted Salaries | $31,360 |
Contract Labor (Patient Care) | |
Wage Costs (Part A Teaching) | |
Wage Costs (Interns & Residents) |
Cash & Bank Balances | $19,812 |
---|---|
Short-Term Investments | $10,352 |
Notes Receivable | |
Accounts Receivable | $13,601 |
Allowance for Doubtful Accounts | $-5,343 |
Inventory | $664 |
Prepaid Expenses | $558 |
Other Current Assets | $360 |
Total Current Assets | $40,335 |
Land Value | $1,493 |
---|---|
Land Improvements Value | $617 |
Building Value | $29,637 |
Leasehold Improvements | |
Fixed Equipment Value | $7,781 |
Major Movable Equipment | $22,777 |
Minor Depreciable Equipment | |
Health IT Assets | |
Total Fixed Assets | $28,925 |
Long-Term Investments | |
---|---|
Other Assets | |
Total Other Assets | |
Total Assets | $69,260 |
Accounts Payable | $799 |
---|---|
Salaries & Wages Payable | $1,630 |
Payroll Taxes Payable | $472 |
Short-Term Debt | $1,343 |
Deferred Revenue | |
Other Current Liabilities | $1,263 |
Total Current Liabilities | $5,507 |
Mortgage Debt | |
---|---|
Long-Term Notes Payable | $2,677 |
Unsecured Loans | |
Other Long-Term Liabilities | |
Total Long-Term Liabilities | $2,677 |
Total Liabilities | $8,184 |
General Fund Balance | $61,076 |
---|---|
Total Fund Balances | $61,076 |
Total Liabilities & Equity | $69,260 |
DRG (Non-Outlier) | |
---|---|
DRG (Pre-Oct 1) | |
DRG (Post-Oct 1) | $1,777 |
Outlier Payments | |
DSH Adjustment | $45 |
Eligible DSH % | $0 |
Simulated MC Payments | |
Total IME Payments |
Inpatient Revenue | $23,408 |
---|---|
Outpatient Revenue | $66,953 |
Total Patient Revenue | $90,361 |
Contractual Allowances & Discounts | $42,770 |
Net Patient Revenue | $47,591 |
Total Operating Expenses | $56,949 |
Net Service Income | $-9,358 |
Other Income | $6,753 |
Total Income | $-2,605 |
Other Expenses | |
Net Income | $-2,605 |
Cost-to-Charge Ratio | $0 |
---|---|
Net Medicaid Revenue | $6,782 |
Medicaid Charges | $13,570 |
Net CHIP Revenue | $12 |
CHIP Charges | $292 |
EHR | Oracle Health Millennium CommunityWorks |
---|---|
EHR Version | Oracle Health Millennium CommunityWorks |
EHR is Changing | No |
ERP | Oracle |
---|---|
ERP Version | Unknown |
EHR is Changing | No |