Harlan County Health System, located at 717 Brown St. in Alma, NE, is a modern 19-bed Critical Access Hospital dedicated to providing high-quality medical care. Serving Harlan and adjacent counties in Nebraska and Kansas, we are committed to maintaining advanced medical skills and technologies in a friendly, community setting. Our mission is to deliver the safest, highest quality healthcare and an exceptional experience for our communities. We offer a range of services, including emergency, outpatient, inpatient, and surgical care, as well as specialty clinics.
| Hospital Name | Harlan County Health System |
|---|---|
| Facility ID | 281300 |
| Address | 717 BROWN ST |
|---|---|
| City/Town | Alma |
| State | NE |
| ZIP Code | 68920 |
| County/Parish | HARLAN |
| Health System | Independent |
|---|---|
| Health System Website Domain | harlancountyhealth.com |
| Recently Joined Health System (Past 4 Years) | No |
| Health System Total Hospitals | 1 |
|---|---|
| Health System Total Beds | 19 |
| Health System Hospital Locations | Kansas and Nebraska |
| Hospital Type | Critical Access Hospitals |
|---|---|
| Hospital Ownership | Government - Local |
| Ownership Details | Harlan County Health System Board of Trustees |
| Emergency Services | No |
No leaders were identified on Harlan County Health System's website
| Allopathic Residency Program | No |
|---|---|
| Dental Residency Program | No |
| Osteopathic Residency Program | No |
| Other Residency Programs | No |
| Pediatric Residency Program | No |
| Licensed Beds | 19 |
|---|
| FTE Employees on Payroll | 48.76 |
|---|---|
| FTE Interns & Residents | NA |
| Inpatient Days (Title V) | NA |
|---|---|
| Inpatient Days (Title XVIII) | 454 |
| Inpatient Days (Title XIX) | NA |
| Total Inpatient Days | 604 |
| Bed Count | 19 |
| Available Bed Days | 6935 |
| Discharges (Title V) | NA |
| Discharges (Title XVIII) | 54 |
| Discharges (Title XIX) | NA |
| Total Discharges | 65 |
| Inpatient Days (Title V; Adults & Peds) | NA |
|---|---|
| Inpatient Days (Title XVIII; Adults & Peds) | 139 |
| Inpatient Days (Title XIX; Adults & Peds) | NA |
| Total Inpatient Days (Adults & Peds) | 180 |
| Bed Count (Adults & Peds) | 19 |
| Available Bed Days (Adults & Peds) | 6935 |
| Discharges (Title V; Adults & Peds) | NA |
| Discharges (Title XVIII; Adults & Peds) | 54 |
| Discharges (Title XIX; Adults & Peds) | NA |
| Total Discharges (Adults & Peds) | 65 |
| Care Quality Stengths | The hospital is average in every measured mortality rate Hospital has a low ER wait and treatment time of less than 2 hours |
|---|---|
| Care Quality Concerns | NA |
| Nurse Communication โ Star Rating | |
|---|---|
| Doctor Communication โ Star Rating | |
| Staff Responsiveness โ Star Rating | |
| Communication About Medicines โ Star Rating | |
| Discharge Information โ Star Rating | |
| Care Transition โ Star Rating | |
| Cleanliness โ Star Rating | |
| Quietness โ Star Rating | |
| Overall Hospital Rating โ Star Rating | |
| Recommend Hospital โ Star Rating |
| Percent of Patients Who Definitely Recommend the Hospital | 67% |
|---|
| Mortality Group โ Rate of Complications for Hip/Knee Replacement Patients | |
|---|---|
| Mortality Group โ Death Rate for Heart Attack Patients | |
| Mortality Group โ Death Rate for CABG Surgery Patients | |
| Mortality Group โ Death Rate for COPD Patients | |
| Mortality Group โ Death Rate for Heart Failure Patients | |
| Mortality Group โ Death Rate for Pneumonia Patients | |
| Mortality Group โ Death Rate for Stroke Patients | |
| Mortality Group โ Pressure Ulcer Rate | |
| Mortality Group โ Death Rate Among Surgical Inpatients With Serious Treatable Complications | |
| Mortality Group โ Iatrogenic Pneumothorax Rate | |
| Mortality Group โ In-Hospital Fall with Hip Fracture Rate | |
| Mortality Group โ Postoperative Hemorrhage or Hematoma Rate | |
| Mortality Group โ Postoperative Acute Kidney Injury Requiring Dialysis Rate | |
| Mortality Group โ Postoperative Respiratory Failure Rate | |
| Mortality Group โ Perioperative Pulmonary Embolism or Deep Vein Thrombosis Rate | |
| Mortality Group โ Postoperative Sepsis Rate | |
| Mortality Group โ Postoperative Wound Dehiscence Rate | |
| Mortality Group โ Abdominopelvic Accidental Puncture or Laceration Rate | |
| Mortality Group โ CMS Medicare PSI 90: Patient Safety and Adverse Events Composite |
| Timely and Effective Care: Average (Median) Time in the Emergency Department Before Leaving (Lower Is Better) | 106 |
|---|
| Readmission Score Hospital Return Days for Heart Attack Patients | Not Available |
|---|---|
| Readmission Score Hospital Return Days for Heart Failure Patients | Not Available |
| Readmission Score Hospital Return Days for Pneumonia Patients | Not Available |
| Readmission Score Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | 13.2 |
| Readmission Score Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
| Readmission Score Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Not Available |
| Readmission Score Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | Not Available |
| Readmission Score Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
| Readmission Score Rate of Readmission for CABG | Not Available |
| Readmission Score Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | Not Available |
| Readmission Score Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
| Readmission Score Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | Not Available |
| Readmission Score Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | 14.4 |
| Readmission Score Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
| Readmission Group Hospital Return Days for Heart Attack Patients | Not Available |
| Readmission Group Hospital Return Days for Heart Failure Patients | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Hospital Return Days for Pneumonia Patients | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Rate of Unplanned Hospital Visits After Colonoscopy (per 1,000 Colonoscopies) | No Different Than the National Rate |
| Readmission Group Rate of Inpatient Admissions for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Rate of Emergency Department (ED) Visits for Patients Receiving Outpatient Chemotherapy | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Ratio of Unplanned Hospital Visits After Hospital Outpatient Surgery | Number of cases too small |
| Readmission Group Acute Myocardial Infarction (AMI) 30-Day Readmission Rate | Not Available |
| Readmission Group Rate of Readmission for CABG | Not Available |
| Readmission Group Rate of Readmission for Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Patients | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Heart Failure (HF) 30-Day Readmission Rate | Number of Cases Too Small |
| Readmission Group Rate of Readmission After Hip/Knee Replacement | Not Available |
| Readmission Group Rate of Readmission After Discharge From Hospital (Hospital-Wide) | No Different Than the National Rate |
| Readmission Group Pneumonia (PN) 30-Day Readmission Rate | Number of Cases Too Small |
| CLABSI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
|---|---|
| CAUTI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
| SSI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
| CDI SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
| MRSA SIR (Standardized Infection Ratio) | NA |
| Fiscal Year Begin | Jan 01, 2022 |
|---|---|
| Fiscal Year End | Dec 31, 2022 |
| Charity Care Cost | |
|---|---|
| Bad Debt Expense | $250 |
| Uncompensated Care Cost | $241 |
| Total Uncompensated Care | $570 |
| Total Salaries | $4,556 |
|---|---|
| Overhead Expenses (Non-Salary) | $8,428 |
| Depreciation Expense | $708 |
| Total Operating Costs | $12,531 |
| Inpatient Charges | $1,347 |
|---|---|
| Outpatient Charges | $11,646 |
| Total Patient Charges | $12,993 |
| Core Wage Costs | |
|---|---|
| Wage Costs (RHC/FQHC) | |
| Adjusted Salaries | |
| Contract Labor (Patient Care) | |
| Wage Costs (Part A Teaching) | |
| Wage Costs (Interns & Residents) |
| Cash & Bank Balances | $3,333 |
|---|---|
| Short-Term Investments | |
| Notes Receivable | |
| Accounts Receivable | $2,790 |
| Allowance for Doubtful Accounts | $-1,564 |
| Inventory | $164 |
| Prepaid Expenses | $112 |
| Other Current Assets | |
| Total Current Assets | $4,878 |
| Land Value | $65 |
|---|---|
| Land Improvements Value | $775 |
| Building Value | $7,640 |
| Leasehold Improvements | |
| Fixed Equipment Value | $2,401 |
| Major Movable Equipment | $5,549 |
| Minor Depreciable Equipment | |
| Health IT Assets | |
| Total Fixed Assets | $6,112 |
| Long-Term Investments | $1,635 |
|---|---|
| Other Assets | $181 |
| Total Other Assets | $1,816 |
| Total Assets | $12,806 |
| Accounts Payable | $417 |
|---|---|
| Salaries & Wages Payable | $614 |
| Payroll Taxes Payable | |
| Short-Term Debt | $206 |
| Deferred Revenue | |
| Other Current Liabilities | $72 |
| Total Current Liabilities | $1,308 |
| Mortgage Debt | |
|---|---|
| Long-Term Notes Payable | $839 |
| Unsecured Loans | |
| Other Long-Term Liabilities | $1,101 |
| Total Long-Term Liabilities | $1,940 |
| Total Liabilities | $3,248 |
| General Fund Balance | $9,558 |
|---|---|
| Total Fund Balances | $9,558 |
| Total Liabilities & Equity | $12,806 |
| DRG (Non-Outlier) | |
|---|---|
| DRG (Pre-Oct 1) | |
| DRG (Post-Oct 1) | |
| Outlier Payments | |
| DSH Adjustment | |
| Eligible DSH % | |
| Simulated MC Payments | |
| Total IME Payments |
| Inpatient Revenue | $1,388 |
|---|---|
| Outpatient Revenue | $11,965 |
| Total Patient Revenue | $13,353 |
| Contractual Allowances & Discounts | $2,071 |
| Net Patient Revenue | $11,283 |
| Total Operating Expenses | $13,234 |
| Net Service Income | $-1,952 |
| Other Income | $932 |
| Total Income | $-1,019 |
| Other Expenses | $19 |
| Net Income | $-1,038 |
| Cost-to-Charge Ratio | $0 |
|---|---|
| Net Medicaid Revenue | $645 |
| Medicaid Charges | $1,010 |
| Net CHIP Revenue | |
| CHIP Charges |
| EHR | MEDITECH Expanse |
|---|---|
| EHR Version | Expanse |
| EHR is Changing | No |
| ERP | MEDITECH |
|---|---|
| ERP Version | NA |
| EHR is Changing | No |