Health System with 11 hospitals across 11 states
| Health System | Shriners Children's |
|---|---|
| Total Hospitals | 11 |
| Commercial/Acute Hospitals | 11 |
| Total Beds | 496 |
| Commercial/Acute Beds | 496 |
| Headquarters | Tampa, FL |
| Website | shrinerschildrens.org |
| Hospital | Type | Beds | Teaching | Recently Joined |
|---|---|---|---|---|
| Shriners Children's Northern California | Children | 80 | Yes | No |
| Shriners Children's | Children | 24 | Yes | No |
| Shriners Children's | Children | 60 | Yes | No |
| Shriners Children's Boston | Children | 30 | Yes | No |
| Shriners Children's | Children | 80 | Yes | No |
| Shriners Children's Dayton | Children | 30 | No | No |
| Shriners Children's Portland | Children | 29 | Yes | No |
| Shriners Children's Philadelphia | Children | 53 | No | No |
| Shriners Children's | Children | 50 | Yes | No |
| Shriners Children's | Children | 30 | Yes | No |
| Shriners Children's | Children | 30 | Yes | No |
No Contacts Found on Health System Web PageโHealthLuminate Provides Over 300K Hospital Leaders in Our Extended Database.